序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 13000.000000 | 553800.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
2 | ******有限公司 | 13000.000000 | 558000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天。 | ******有限公司 | |||
3 | ******有限公司 | 13000.000000 | 573207.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天。 | ******有限公司 | |||
4 | ******有限公司 | 13000.000000 | 575480.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
5 | ******有限责任公司 | 13000.000000 | 578145.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天。 | ******有限责任公司 | |||
6 | ******有限公司 | 13000.000000 | 584155.34 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天。 | ******有限公司 | |||
7 | ******有限公司 | 13000.000000 | 583488.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天。 | ******有限公司 | |||
8 | ******有限公司 | 13000.000000 | 585357.09 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天。 | ******有限公司 | |||
9 | ******有限公司 | 13000.000000 | 592968.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
10 | ******有限公司 | 13000.000000 | 601246.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
11 | ******有限公司 | 13000.000000 | 600845.55 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
12 | ******有限公司 | 13000.000000 | 600845.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
13 | ******有限公司 | 13000.000000 | 610192.04 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
14 | ******有限公司 | 13000.000000 | 611528.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天。 | ******有限公司 | |||
15 | ******有限公司 | 13000.000000 | 568000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
16 | ******有限公司 | 13000.000000 | 580150.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天。 | ******有限公司 | |||
17 | ******有限公司 | 13000.000000 | 628150.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
18 | ******有限公司 | 13000.000000 | 640900.00 | 监理服务期限:工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
19 | ******有限责任公司 | 13000.000000 | 643572.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限责任公司 | |||
20 | ******有限公司 | 13000.000000 | 667606.17 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天。 | ******有限公司 | |||
21 | ******有限责任公司 | 13000.000000 | 773333.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限责任公司 | |||
22 | ******有限公司 | 13000.000000 | 800000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
23 | ******有限公司 | 13000.000000 | 798000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
24 | ******有限公司 | 13000.000000 | 749988.77 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
25 | ******有限公司 | 13000.000000 | 934648.64 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
26 | ******有限公司 | 13000.000000 | 744000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
27 | ******有限公司 | 13000.000000 | 703659.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天。 | ******有限公司 | |||
28 | ******有限公司 | 13000.000000 | 813144.32 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
29 | ******有限公司 | 13000.000000 | 755730.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
30 | ******有限公司 | 13000.000000 | 780000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
31 | ******有限公司 | 13000.000000 | 778000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
32 | ******有限公司 | 13000.000000 | 768889.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天。 | ******有限公司 | |||
33 | ******有限公司 | 13000.000000 | 934782.16 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
34 | ******有限公司 | 13000.000000 | 801127.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
35 | ******有限公司 | 13000.000000 | ******.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360 日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360 日历天 | ******有限公司 | |||
36 | ******有限公司 | 13000.000000 | 721017.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
37 | ******有限公司 | 13000.000000 | 774423.16 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
38 | ******有限公司 | 13000.000000 | 934648.64 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
39 | ******有限公司 | 13000.000000 | 732764.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天。 | ******有限公司 | |||
40 | ******有限公司 | 13000.000000 | 935900.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期 360 日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期 360 日历天。 | ******有限公司 | |||
41 | ******有限公司 | 13000.000000 | 961352.88 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
42 | ******有限公司 | 13000.000000 | 538000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
43 | ******有限责任公司 | 13000.000000 | 507300.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限责任公司 | |||
44 | ******有限公司 | 13000.000000 | 504710.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成 | ******有限公司 | |||
45 | ******有限公司 | 13000.000000 | 587493.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期 360 日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期 360 日历天。 | ******有限公司 | |||
46 | ******有限公司 | 13000.000000 | 596880.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
47 | ******有限公司 | 13000.000000 | 533818.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
48 | ******有限公司 | 13000.000000 | 547437.06 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
49 | ******有限公司 | 13000.000000 | 527409.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
50 | ******有限公司 | 13000.000000 | 523300.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
51 | ******有限公司 | 13000.000000 | 547437.06 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
52 | ******有限公司 | 13000.000000 | 598000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准),其中宜宾高新区高捷水厂提标扩容工程(一期)一标段施工工期360日历天,宜宾市高新区高捷园加油站项目施工工期360日历天 | ******有限公司 | |||
最高投标限价(元) | ******.340000 | |||||||
招标人代表:李朝睿 | 记录人: | 监标人:何涛 赖玲 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。